Отдел продаж по
недвижимости

+7 (3812) 280-183

+7 (913) 611-17-44

Отдел продаж по
изделиям ЖБИ

+7 (913) 621-25-12

+7 (913) 611-17-48

Приёмная руководителя

+7 (3812) 54-76-80

Понедельник — Пятница

8:00 — 17:00

Перемычки

Перемычки железобетонные устанавливаются над дверными или оконными проёмами. Предназначены для распределения нагрузки от участка стены и плит перекрытия в несущих стенах над проёмом за счёт опоры перемычек на края проёма.
  Наимнование изделия Объем м3 изделия Вес тн изделия Цена с НДС,руб.
Перемычки
2 ПБ 10-1  (1030*120*140) 0,02 0,02 385
2 ПБ 13-1 (1290*120*140) 0,022 0,05 400
2 ПБ 16-2 (1550*120*140) 0,026 0,07 440
2 ПБ 19-3 (1940*120*140) 0,033 0,08 555
3 ПБ 13-37 (1940*120*220) 0,034 0,09 600
3 ПБ 16-37 (1550*120*220) 0,041 0,1 795
3 ПБ 18-37 (1810*120*220) 0,048 0,12 900
3 ПБ 21-8 (2070*120*220) 0,055 0,14 950
3 ПБ 25-8 (2460*120*220) 0,065 0,16 2010
3 ПБ 34-4 (3370*120*220) 0,089 0,22 1830
3 ПБ 36-4  ( 3630*120*220) 0,096 0,24 2170
3 ПБ 39-8  ( 3890*120*220) 0,103 0,26 2350
5 ПБ 25-37 (2460*250*220) 0,135 0,34 2260
5 ПБ 27-37 (2720*250*220) 0,15 0,38 3070
5  ПБ 30-27( 2980*250*220) 0,164 0,41 3310
5 ПБ 36-20 (3630*250*220) 0,2 0,5 3640
  • Нестандартный плиты, колонны, ригеля, диафрагмы по индивидуальному заказу (чертежи)
  • ПК шириной 1 м изготавливаются по спец. заказу

Скидки предоставляются от объема заказа

Побробности по телефонам: +7 (3812) 56-04-41, 8-913-621-25-12. 

 

 

Скачать весь прайс